又到月尾了,作為《動物森友會》玩家的你,這個月新增的蟲類和魚類都捕捉好、交給博達了嗎?小編已經為大家整理好在6月開始會消失和新增的蟲類和魚類,北半球和南半球都有喔!趁著這個周末,快點打開你的動物之森,拿起你的捕蟲網和魚杆,把牠們通通抓起來吧!
6月起於北半球消失的物種
在北半球的5 ~ 6月天氣變化不大,因此消失的物種不多,蟲類和魚類一共只有4種物種消失。但值得留意的是,很受大家歡迎的皇帶魚會在6月開始暫時消失,要到12月才會再次出現喔!
蟲類
名稱 | 外觀 | 出沒地點 | 出沒時間 | 再次出沒 | 價格 |
螻蛄 | 地下 | 全天 | 11月 | 500 |
魚類
名稱 | 外觀 | 魚影 | 出沒地點 | 出沒時間 | 再次出沒 | 價格 |
泥鰍 | 小 | 河流 | 全天 | 3月 | 400 | |
金鱒 | 中偏小 | 懸崖上 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 15000 | |
皇帶魚 | 特大 | 大海 | 全天 | 12月 | 9000 |
6月起於北半球新增的物種
而6月開始的北半球新增的物種比較多,共有6種蟲類及14種魚類。而6月新增的魚類中更有大家期待已久的鯊魚類喔!另外,螢火蟲暫時只會出現一個月,看到螢火蟲的時候就記得抓起來啦!
蟲類
名稱 | 外觀 | 出沒地點 | 出沒時間 | 出沒至 | 價格 | 特點 |
日銅鑼花金龜 | 樹幹 | 全天 | 8月 | 200 | / | |
哥利亞大角花金龜 | 椰子樹幹 | 下午5點 ~ 早上8點 | 9月 | 8000 | / | |
彩虹鍬形蟲 | 樹幹 | 下午7點 ~ 早上8點 | 9月 | 6000 | / | |
大藍閃蝶 | 空中 | 下午7點 ~ 早上8點 | 9月 | 4000 | 下雨及下雪不會出現 | |
蚊子 | 隨機 | 下午5點 ~ 凌晨4點 | 9月 | 130 | 出現時會伴隨著嗡嗡聲 | |
螢火蟲 | 淡水附近 (河川、池塘) | 下午7點 ~ 凌晨4點 | 6月 | 300 | 下雨及下雪不會出現 |
魚類
名稱 | 外觀 | 魚影 | 出沒地點 | 出沒時間 | 出沒至 | 價格 |
鱧魚 | 中偏大 | 池塘 | 早上9點 ~ 下午4點 | 8月 | 5500 | |
雀鱔 | 特大 | 池塘 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 6000 | |
食人魚 | 特小 | 河流 | 早上9點 ~ 下午4點 / 晚上9點 ~ 凌晨4點 | 9月 | 2500 | |
黃金河虎 | 中偏大 | 河流 | 凌晨4點 ~ 晚上9點 | 9月 | 15000 | |
恩氏多鰭魚 | 大 | 河流 | 晚上9點 ~ 凌晨4點 | 9月 | 4000 | |
骨舌魚 | 大 | 河流 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 10000 | |
巨骨舌魚 | 特大 | 河流 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 10000 | |
吳郭魚 | 中偏小 | 河流 | 全天 | 10月 | 800 | |
鯊魚 | 帶背鰭 | 大海 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 15000 | |
雙髻鯊 | 帶背鰭 | 大海 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 8000 | |
鋸鯊 | 帶背鰭 | 大海 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 12000 | |
鯨鯊 | 帶背鰭 | 大海 | 全天 | 9月 | 13000 | |
吸盤魚 | 帶背鰭 | 大海 | 全天 | 9月 | 1500 | |
五彩鰻 | 細長 | 大海 | 全天 | 10月 | 600 |
6月起於南半球消失的物種
而南半球方面則正式進入寒冬,因此比起北半球,南半球消失的物種較多,蟲類及魚類共有20種生物暫別南半球。
蟲類
名稱 | 外觀 | 出沒地點 | 出沒時間 | 再次出沒 | 價格 | 特點 |
中華劍角蝗 | 地面 | 上午8點 ~ 下午7點 | 10月 | 200 | 下雨及下雪不會出現 | |
飛蝗 | 地面 | 上午8點 ~ 下午7點 | 2月 | 600 | 下雨及下雪不會出現 | |
稻蝗 | 地面 | 上午8點 ~ 下午7點 | 2月 | 400 | 下雨及下雪不會出現 | |
蟋蟀 | 地面 | 下午5點 ~ 早上9點 | 3月 | 130 | 下雨及下雪不會出現 | |
螳螂 | 花朵上 | 上午8點 ~ 下午5點 | 9月 | 430 | 下雨及下雪不會出現 | |
蘭花螳螂 | 花朵上 | 上午8點 ~ 下午5點 | 9月 | 2400 | 下雨及下雪不會出現 | |
大樺斑蝶 | 空中 | 凌晨4點 ~ 下午5點 | 3月 | 140 | 下雨及下雪不會出現 | |
竹節蟲 | 樹幹 (除椰子樹) | 凌晨4點 ~ 早上8點 / 下午5點 ~ 下午7點 | 1月 | 600 | / | |
提琴蟲 | 樹樁 | 全天 | 11月 | 450 | / | |
跳蚤 | 居民頭上 | 全天 | 9月 | 70 | / |
魚類
名稱 | 外觀 | 魚影 | 出沒地點 | 出沒時間 | 再次出沒 | 價格 |
孔雀魚 | 特小 | 河流 | 早上9點 ~ 下午4點 | 10月 | 1300 | |
霓虹燈魚 | 特小 | 河流 | 早上9點 ~ 下午4點 | 10月 | 500 | |
中華絨螯蟹 | 小 | 河流 | 下午4點 ~ 早上9點 | 3月 | 2000 | |
金鱒 | 中偏小 | 懸崖上 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 15000 | |
櫻花鉤吻鮭 | 中偏小 | 懸崖上 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 1000 | |
花羔紅點鮭 | 中偏小 | 懸崖上 | 下午4點 ~ 早上9點 | 9月 | 3800 | |
條石鯛 | 中偏小 | 大海 | 全天 | 9月 | 5000 | |
海馬 | 特小 | 大海 | 全天 | 10月 | 1100 | |
獅子魚 | 中偏小 | 大海 | 全天 | 10月 | 500 | |
魟魚 | 中偏大 | 大海 | 凌晨4點 ~ 晚上9點 | 10月 | 3000 |
6月起於南半球新增的物種
而在南半球這個寒冬之中,只會有3種蟲類及1種魚類新增。需要特別留意的是,蜣螂只會在6 ~ 8月出現,記得不要錯過了!
蟲類
名稱 | 外觀 | 出沒地點 | 出沒時間 | 出沒至 | 價格 | 特點 |
大藍閃蝶 | 空中 | 下午7點 ~ 早上8點 | 9月 | 4000 | 下雨及下雪不會出現 | |
紅頸鳳蝶 | 空中 | 早上8點 ~ 下午5點 | 12月 | 2500 | 下雨及下雪不會出現 | |
蜣螂 | 雪球附近 | 全天 | 8月 | 3000 | / |
魚類
名稱 | 外觀 | 魚影 | 出沒地點 | 出沒時間 | 出沒至 | 價格 |
魷魚 | 中偏小 | 大海 | 全天 | 12月 | 500 |
You must be logged in to post a comment.